Цены на февраль 2026 года.
Компания «Чехов Ремонт» предлагает доступные цены на ремонт квартир в Чехове и Чеховском районе. Мы выполняем ремонт под ключ — от косметического до капитального, с гарантией 2 года и бесплатным замером. Узнайте стоимость вашего ремонта, позвонив по телефону +7 (903) 166-64-42!
Почему цены на ремонт в Чехове индивидуальны?
Любой ремонт уникален. Стоимость за квадратный метр зависит от множества факторов: состояния квартиры, сложности работ, требований заказчика и наличия дизайн-проекта. Например, косметический ремонт однокомнатной квартиры в новостройке обойдется дешевле, чем капитальный ремонт в старом фонде. Точную цену мы рассчитываем после выезда сметчика и составления сметы.
Порядок оплаты ремонта
Общая стоимость определяется сметой. Если фактические затраты оказываются ниже, вы платите по реальной себестоимости. Оплата возможна после завершения работ по акту приемки или с предоплатой. Мы фиксируем цену, чтобы вы не столкнулись с неожиданными расходами.
Стоимость работ по ремонту квартир
Ниже приведены примерные цены на основные виды работ (без учета материалов):
| Наименование работы | Ед. измер. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Работы с потолком | ||
| Грунтовка потолка | кв. м | 130 |
| Шпаклевка потолка | кв. м | 200 |
| Ошкуривание потолка | кв. м | 600 |
| Штукатурка потолка визуальная | п/м | 600 |
| Штукатурка потолка по маякам | кв. м | 650 |
| Оклейка потолка обоями | кв. м | 500 |
| Покраска потолка за слой | кв. м | 550 |
| Монтаж реечного потолка | кв.м | 550 |
| Монтаж гипсокартонного потолка | кв.м | 550 |
| Монтаж стеклохолста (вместе с покраской) | кв.м | 150 |
| Установка натяжных потолков | кв.м | от 400 |
| Работы со стенами | ||
| Грунтовка стен | кв. м | 130 |
| Шпаклевка стен (слой) | кв. м | 200 |
| Ошкуривание стен | кв. м | 160 |
| Визуальная штукатурка стен | кв. м | 300 |
| Штукатурка стен по маякам | кв. м | 450 |
| Оклейка стен обоями виниловыми | кв. м | 550 |
| Оклейка стен обоями флизелиновыми | кв. м | 550 |
| Покраска стен | кв. м | 450 |
| Обшивка стен гипсокартонном без профиля | кв. м | 450 |
| Обшивка стен гипсокартонном с монтажом профиля | кв. м | 550 |
| Нанесение декоративной штукатурки | кв. м | 600 |
| Нанесение фактурной краски | кв. м | 550 |
| Монтаж плитки на стену | кв. м | от 1500 |
| Затирка швов | кв. м | 500 |
| Работы с полом | ||
| Устройство стяжки до 5 см | кв. м | 450 |
| Устройство наливного пола | кв. м | 300 |
| Монтаж фанерного основания | кв. м | 200 |
| Укладка линолеума | кв. м | 160 |
| Укладка ламината | кв. м | 300 |
| Монтаж паркета | кв. м | 700 |
| Укладка ковролина | кв. м | 150 |
| Укладка плитки на пол | кв. м | от 1000 |
| Монтаж пластикового плинтуса | м.п | 100 |
| Монтаж деревянного плинтуса | м.п | 140 |
| Электромонтажные работы | ||
| Установка электроточки | шт. | 1000 |
| Установка люстры (светильника, бра) | шт. | 1000 |
| Прокладка кабеля в плинтусе | м.п | 70 |
| Штробление в стенах | м.п | от 500 |
| Установка щитка в квартире | шт. | 700 |
| Установка УЗО, автоматов в щиток | шт. | 650 |
| Монтаж и подключение точечных светильников | шт. | 250 |
| Плотницкие работы | ||
| Установка межкомнатной двери | шт. | 3000 |
| Врезка замка, ручки в дверь | шт. | 350 |
| Монтаж наличников на дверь | м.п | от 80 |
| Устройство обрешетки | кв.м. | 350 |
| Обшивка стен деревом | кв.м | 400 |
| Устройство теплоизоляции | кв.м | 150 |
| Другие виды работ | ||
| Установка унитаза | шт. | 2000 |
| Установка смесителя | шт. | 550 |
| Демонтаж обоев | кв.м | 60 |
| Подготовка стен под плитку | кв.м | 200 |
| Демонтаж водоэмульсионной краски со стен | кв.м | 100 |
| Установка ванной | шт. | 1500 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2000 |
| Установка биде | шт. | 2000 |
| Установка точки для стиральной машины | шт. | 1800 |
| Установка точки для посудомоечной машины | шт. | 1800 |
Полный перечень услуг и примеры выполненных работ смотрите в разделе Наши работы.
Как узнать точную стоимость ремонта?
Свяжитесь с нами для бесплатного замера: звоните +7 (903) 166-64-42 или оставьте заявку на сайте. Мы работаем с 8:00 до 20:00 без выходных. Адрес офиса: г. Чехов, ул. Крымская, д. 7/1.
Подробности — на странице Контакты.

Более 19 лет работы